

- 産品名(ming)稱:
YCD-HG型星型卸料(liào)器
- 産品描述:YCD-HG型(xíng)星型卸料器由(you)是除塵設備排(pai)灰、送風及其他(ta)設備給料㊙️的主(zhu)要設備,YCD-HG型星型(xíng)卸料器由...
- 相關(guan)标簽:





YCD-HG型星(xing)型卸料器由是(shì)除塵設備排灰(hui)、送風及其他設(she)備🏃🏻♂️給料的💋主要(yào)設備,YCD-HG型星型卸(xie)料器由适用于(yu)粉狀物料和顆(kē)🐉料狀物料。YCD-HG型星(xing)型卸料器廣泛(fàn)應用于除塵、冶(ye)金、化工、鋼鐵、電(dian)力等行業。
YCD-HG型星(xing)型卸料器由于(yú)軸承、齒箱離開(kāi)殼體一段距離(lí)📧,對于高溫、潤滑(huá)都有較大。結構(gòu)緊湊,造型美觀(guān),使用方便。運轉(zhuan)平穩,噪音低。星(xīng)型卸料器-YJD-HG型常(cháng)用在氣力輸出(chu)系統中,對于壓(ya)力輸出系統或(huo)負壓輸出系統(tong),星型卸料✂️器以(yi)均勻✏️,連續地向(xiàng)輸料管供料,以(yi)氣力輸出管内(nei)的氣,固體比較(jiào)穩定,從而使氣(qì)力輸送能✏️正常(chang)工作,同時,又能(néng)将卸料器的上(shàng),下部氣壓隔斷(duàn)起到鎖氣作用(yong)。因此,星型卸料(liao)器是氣力輸送(sòng)系統中常用的(de)重要部件。
YCD-HG型星(xing)型卸料器的應(ying)用。
YCD-HG型星型卸料(liao)器可以用在收(shou)集物料系統中(zhong),作為料倉㊙️的卸(xie)料🌈器❓,星型卸料(liào)器目前國内的(de)卸料裝置,常用(yòng)在除塵系統中(zhōng)作為除㊙️塵系統(tong)的重要設備之(zhī)一,它特别适用(yòng)于粉塵,小顆粒(lì)物料深受環保(bǎo),冶金,化工,糧食(shí),水泥,築路,幹☎️燥(zào)設備等工業行(hang)業的工程項✏️目(mu)擇用。
| 号 Type | 每轉體(tǐ)積 Volume/ Rotation | 減速電機型(xing)号 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫(wēn)度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lian)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | |||
| 2型 | 2立升(sheng)/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | |
| 4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 6型(xíng) | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 8型 | 8立升(sheng)/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 12型(xing) | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 14型 | 14立升(shēng)/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 18型(xing) | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 20型 | 20立升(shēng)/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 30型(xíng) | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 40型 | 40立升(shēng)/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 80型(xing) | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 100型 | 100立升(sheng)/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | |
| 250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 | ||||
公(gōng)司動态
News


·•
•

