•
·•···
·
CLT/A型旋(xuan)風除(chu)塵器(qi)是由(you)旋風(feng)筒體(ti),集灰(hui)鬥和(he)蝸殼(ke)(或集(ji)風帽(mao))三部(bu)分組(zu)成,按(an)筒體(ti)個數(shu)區分(fen),CLT/A型旋(xuan)風除(chu)塵器(qi)有單(dan)筒,雙(shuang)筒,三(san)筒,六(liu)筒CLT/A型(xing)旋風(feng)除塵(chen)器等(deng)五種(zhong)組合(he),每種(zhong)組合(he)有兩(liang)種出(chu)風形(xing)式:Ⅰ型(xing)水平(ping)出風(feng)和Ⅱ型(xing)(上部(bu)出風(feng))。對于(yu)Ⅰ型雙(shuang)筒組(zu)合者(zhe),另有(you)正中(zhong)進出(chu)風和(he)旁側(ce)進出(chu)風兩(liang)種組(zu)合形(xing)式,Ⅰ型(xing)單筒(tong)CLT/A型旋(xuan)風除(chu)塵器(qi)和三(san)筒隻(zhi)有旁(pang)側時(shi)出風(feng)一種(zhong)形式(shi),四筒(tong)和六(liu)筒組(zu)合則(ze)隻有(you)正中(zhong)進出(chu)風形(xing)式,對(dui)于二(er)型各(ge)種組(zu)合,可(ke)采用(yong)上述(shu)Ⅰ型中(zhong)的任(ren)意一(yi)種進(jin)風位(wei)置,CLT/A型(xing)旋風(feng)除塵(chen)器具(ju)有阻(zu)力小(xiao),除塵(chen),處理(li)風量(liang)大,性(xing)能穩(wen)定,占(zhan)地面(mian)積小(xiao)結構(gou)簡單(dan),實用(yong)廉價(jia)等特(te)點。适(shi)用于(yu)各種(zhong)機械(xie)加工(gong),冶金(jin)建材(cai),礦山(shan)采掘(jue)的粉(fen)塵粗(cu)、中級(ji)淨化(hua)。
CLT/A型旋(xuan)風除(chu)塵器(qi)的技(ji)術說(shuo)明:
1、除(chu)塵器(qi)制作(zuo)完畢(bi),應内(nei)外刷(shua)紅丹(dan)防鏽(xiu)漆一(yi)遍,外(wai)表面(mian)再刷(shua)灰鉛(qian)油一(yi)遍,當(dang)工程(cheng)設計(ji)有要(yao)求時(shi),應按(an)設計(ji)要求(qiu)做處(chu)理。
2、除(chu)塵器(qi)在組(zu)裝時(shi),應根(gen)據不(bu)同工(gong)作氣(qi)體溫(wen)度選(xuan)擇法(fa)蘭墊(nian)料,建(jian)議當(dang)溫度(du)>60℃時用(yong)石棉(mian)膠墊(nian)圈,≤60℃時(shi)也可(ke)用橡(xiang)膠墊(nian)圈。
3、除(chu)塵器(qi)要求(qiu)氣密(mi)不漏(lou)風,組(zu)裝完(wan)畢應(ying)做不(bu)小于(yu)300毫米(mi)水柱(zhu)(表壓(ya))的氣(qi)體試(shi)驗。
CLT/A型(xing)旋風(feng)除塵(chen)器的(de)技術(shu)性能(neng):
| 型号(hao) | 處理(li)風量(liang)(m3/h) | 設備(bei)阻力(li)(mmH2O) | 除塵(chen)效率(lü)(%) |
| CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
| CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
| CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
| CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
| CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
| CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
| CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
| CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
| CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
| CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
| CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
| CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
| CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
| CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
| CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
| CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
| CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
| CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
| CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
| CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
| CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
| CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
| CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
| CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
| CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
| CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
| CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
| CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
| CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
| CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
| CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
| CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
| CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
| CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
| CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
| CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
| CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
| CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
| CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
| CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
| CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
| CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
| CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
| CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
| CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
| CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
| CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
| CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
| CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
| CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
| CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
