
·••
·
·

CLT/A型旋風(feng)除塵器(qi)是由旋(xuan)風筒體(ti),集灰鬥(dou)和蝸殼(ke)(或集風(feng)帽)三部(bu)分組成(cheng),按筒體(ti)個數區(qu)分,CLT/A型旋(xuan)風除塵(chen)器有單(dan)筒,雙筒(tong),三筒,六(liu)筒CLT/A型旋(xuan)風除塵(chen)器等五(wu)種組合(he),每種組(zu)合有兩(liang)種出風(feng)形式:Ⅰ型(xing)水平出(chu)風和Ⅱ型(xing)(上部出(chu)風)。對于(yu)Ⅰ型雙筒(tong)組合者(zhe),另有正(zheng)中進出(chu)風和旁(pang)側進出(chu)風兩種(zhong)組合形(xing)式,Ⅰ型單(dan)筒CLT/A型旋(xuan)風除塵(chen)器和三(san)筒隻有(you)旁側時(shi)出風一(yi)種形式(shi),四筒和(he)六筒組(zu)合則隻(zhi)有正中(zhong)進出風(feng)形式,對(dui)于二型(xing)各種組(zu)合,可采(cai)用上述(shu)Ⅰ型中的(de)任意一(yi)種進風(feng)位置,CLT/A型(xing)旋風除(chu)塵器具(ju)有阻力(li)小,除塵(chen),處理風(feng)量大,性(xing)能穩定(ding),占地面(mian)積小結(jie)構簡單(dan),實用廉(lian)價等特(te)點。适用(yong)于各種(zhong)機械加(jia)工,冶金(jin)建材,礦(kuang)山采掘(jue)的粉塵(chen)粗、中級(ji)淨化。
CLT/A型(xing)旋風除(chu)塵器的(de)技術說(shuo)明:
1、除塵(chen)器制作(zuo)完畢,應(ying)内外刷(shua)紅丹防(fang)鏽漆一(yi)遍,外表(biao)面再刷(shua)灰鉛油(you)一遍,當(dang)工程設(she)計有要(yao)求時,應(ying)按設計(ji)要求做(zuo)處理。
2、除(chu)塵器在(zai)組裝時(shi),應根據(ju)不同工(gong)作氣體(ti)溫度選(xuan)擇法蘭(lan)墊料,建(jian)議當溫(wen)度>60℃時用(yong)石棉膠(jiao)墊圈,≤60℃時(shi)也可用(yong)橡膠墊(nian)圈。
3、除塵(chen)器要求(qiu)氣密不(bu)漏風,組(zu)裝完畢(bi)應做不(bu)小于300毫(hao)米水柱(zhu)(表壓)的(de)氣體試(shi)驗。
CLT/A型旋(xuan)風除塵(chen)器的技(ji)術性能(neng):
| 型号 | 處(chu)理風量(liang)(m3/h) | 設備阻(zu)力(mmH2O) | 除塵(chen)效率(%) |
| CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
| CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
| CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
| CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
| CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
| CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
| CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
| CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
| CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
| CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
| CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
| CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
| CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
| CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
| CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
| CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
| CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
| CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
| CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
| CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
| CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
| CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
| CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
| CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
| CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
| CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
| CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
| CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
| CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
| CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
| CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
| CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
| CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
| CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
| CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
| CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
| CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
| CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
| CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
| CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
| CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
| CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
| CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
| CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
| CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
| CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
| CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
| CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
| CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
| CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
| CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
公司動(dong)态
News


••
• ·••
·• •